Статистика игроков
Игрок
601 __oper001__ Russia lvl 0 979.59 0 3 0.00 0.00% 0.09 ч.
602 * Fishy Netherlands lvl 0 979.5 0 0 0.00 0.00% 0.7 ч.
603 yungninja Kyrgyzstan lvl 0 979.406 0 3 0.00 0.00% 0.42 ч.
604 Valera Belarus lvl 3 979.333 3 6 0.50 50.00% 0.81 ч.
605 MuNNA BHA!YA Pakistan lvl 3 979.322 12 16 0.75 29.17% 0.58 ч.
606 Arthur Kenway Pakistan lvl 0 979.266 0 3 0.00 33.33% 0.46 ч.
607 Jenya_ss Belarus lvl 0 978.296 4 5 0.80 33.33% 0.11 ч.
608 ЬЬЬЬТТТ Kazakhstan lvl 3 978.249 0 3 0.00 33.33% 0.79 ч.
609 Sn1gerS Kazakhstan lvl 0 978.109 0 5 0.00 80.00% 0.14 ч.
610 [ OLD ] ERIK Kazakhstan lvl 0 977.964 1 5 0.20 50.00% 0.21 ч.
611 P1xeLe Russia lvl 3 977.854 32 39 0.82 32.56% 1.22 ч.
612 Professor Pakistan lvl 3 977.838 27 31 0.87 38.78% 1.06 ч.
613 GameClub Arena - PC8 Russia lvl 3 977.318 0 3 0.00 33.33% 0.68 ч.
614 atytau2008 Kazakhstan lvl 0 977.162 0 2 0.00 0.00% 0.08 ч.
615 kamila) Kazakhstan lvl 0 977.124 0 3 0.00 0.00% 0.08 ч.
617 HuKoTuH Russia lvl 0 976.996 1 4 0.25 60.00% 0.26 ч.
617 absolute?! Kazakhstan lvl 3 976.996 50 58 0.86 38.89% 1.71 ч.
618 Даня SS Belarus lvl 0 976.285 0 3 0.00 66.67% 0.12 ч.
619 dream12_00 Russia lvl 0 975.91 0 3 0.00 25.00% 0.09 ч.
620 Райан Гослинг Russia lvl 3 975.712 18 28 0.64 46.15% 1.06 ч.
621 barinova-julia Russia lvl 0 975.544 0 4 0.00 50.00% 0.11 ч.
622 s1lencer Moldova lvl 3 975.057 17 31 0.55 45.24% 2.11 ч.
623 yit.ghbk Kazakhstan lvl 3 973.697 10 13 0.77 50.00% 0.96 ч.
624 mugo Czechia lvl 0 973.442 1 5 0.20 50.00% 0.1 ч.
625 •°ㅇㅊㅇ°• Russia lvl 0 973.212 7 13 0.54 53.33% 0.3 ч.
626 ebro057 Uzbekistan lvl 3 972.696 0 3 0.00 0.00% 0.77 ч.
627 Томас Щебень Kazakhstan lvl 0 971.215 5 11 0.45 38.46% 0.3 ч.
628 .dr1bex Russia lvl 3 970.596 14 31 0.45 38.89% 2.4 ч.
629 NATHANIEL Kazakhstan lvl 0 968.932 0 4 0.00 0.00% 0.11 ч.
630 TOKAEV Kazakhstan lvl 0 968.759 0 3 0.00 60.00% 0.43 ч.
Активные игроки сервера
696
Всего игроков
18896