Статистика игроков
Игрок
1849 ツPeePeeDusterツ Belarus lvl 2 924.23 234 551 0.42 47.81% 18.9 ч.
1848 Jan_MidNighT Russia lvl 2 925.135 2 17 0.12 42.86% 0.55 ч.
1847 kafkef Turkey lvl 2 926.414 17 52 0.33 50.77% 2.04 ч.
1846 амням в деле Ukraine lvl 2 928.806 9 35 0.26 50.00% 1.05 ч.
1845 Yan_chess Belarus lvl 0 928.918 4 13 0.31 0.00% 0.31 ч.
1844 matvey1130asd Russia lvl 0 928.989 4 16 0.25 7.14% 0.43 ч.
1843 ? Kazakhstan lvl 2 930.68 6 33 0.18 50.00% 1.2 ч.
1842 Дыван Belarus lvl 2 933.122 40 85 0.47 51.55% 3.03 ч.
1841 d1neks Ukraine lvl 2 933.313 7 25 0.28 40.91% 0.92 ч.
1840 kissk3lsi Belarus lvl 2 933.897 5 25 0.20 47.37% 0.75 ч.
1839 snickers? Russia lvl 2 934.195 7 27 0.26 62.07% 0.88 ч.
1838 Vasilemociuc Romania lvl 0 934.629 4 17 0.24 40.00% 0.45 ч.
1837 Dema228 Uzbekistan lvl 0 935.06 4 14 0.29 38.46% 0.47 ч.
1836 Ray Russia lvl 2 935.24 2 14 0.14 50.00% 0.78 ч.
1835 kto ti? ayanami rey Belarus lvl 2 935.287 6 23 0.26 35.00% 0.73 ч.
1834 GP31 Ukraine lvl 2 935.56 9 31 0.29 48.57% 1.27 ч.
1833 да кучерявый Belarus lvl 0 935.783 3 15 0.20 26.67% 0.44 ч.
1832 aidoserzhan9 Kazakhstan lvl 2 937.799 13 34 0.38 39.47% 1.26 ч.
1831 SK MoveThan Poland lvl 2 937.87 0 12 0.00 37.50% 0.79 ч.
1830 Fin59yk Russia lvl 0 937.957 2 15 0.13 50.00% 0.49 ч.
1829 no enemies Ukraine lvl 2 938.263 7 22 0.32 31.58% 0.75 ч.
1828 ваша мамка шлюха Ukraine lvl 2 939.204 26 60 0.43 48.68% 2.32 ч.
1827 ruts Estonia lvl 2 940.596 71 162 0.44 46.20% 5.29 ч.
1826 лягашечка<3 Kyrgyzstan lvl 0 940.633 0 10 0.00 10.00% 0.29 ч.
1825 BIG HАLAL PIG Kazakhstan lvl 0 940.991 0 9 0.00 0.00% 0.55 ч.
1824 leon4ik Germany lvl 0 941.198 0 9 0.00 30.00% 0.31 ч.
1823 Abez9nka Russia lvl 0 941.218 3 12 0.25 22.22% 0.39 ч.
1822 пегасус Russia lvl 2 941.547 7 27 0.26 46.43% 0.89 ч.
1821 Tolik Russia lvl 0 941.604 2 12 0.17 25.00% 0.37 ч.
1820 Piskadroher Kazakhstan lvl 0 941.739 0 7 0.00 16.67% 0.2 ч.
Активные игроки сервера
1939
Всего игроков
18896